Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 141 para 160 de 521
| Câmpus | Data do documento | Título | Autor(es) | Orientador(es) |
| Curitiba | 18-Dez-2020 | Metaheurística variable neighborhood search (VNS) e variable neighborhood descent (VND) aplicada na distribuição de combustíveis em rede multimodal | Oliveira, João Wagner de; Oliveira, João Wagner de | Arruda, Lucia Valeria Ramos de; Arruda, Lucia Valeria Ramos de |
| Curitiba | 16-Out-2020 | Estudo de retificadores monofásicos modulares ISOS baseados no conversor flyback | Brito, Bruno Wilson Barbosa de | Badin, Alceu Andre |
| Curitiba | 18-Nov-2020 | Desenvolvimento de base de dados e aplicação do método de Prony para extração de características e classificação de cargas elétricas | Ancelmo, Hellen Cristina | Lazzaretti, Andre Eugenio |
| Curitiba | 10-Dez-2020 | Aplicação das trajetórias V-I para métodos de extração de características e classificação de cargas elétricas | Mulinari, Bruna Machado | Lazzaretti, Andre Eugenio |
| Curitiba | 16-Dez-2020 | Proposta de enlace indutivo para alimentação de dispositivos implantáveis | Braga, Eduardo Felipe Ardigo | Pichorim, Sergio Francisco |
| Curitiba | 6-Nov-2020 | Técnicas para aumentar a conectividade e o desempenho das VANETs: análise do tempo de duração das rotas e um novo protocolo de roteamento | Assis, Danilo Renato de | Wille, Emílio Carlos Gomes |
| Curitiba | 22-Set-2020 | Mecanismo de leilão descentralizado para atribuição de tarefas colaborativas em um sistemas multirrobô | Nakashima, Renan Taizo | Arruda, Lucia Valeria Ramos de |
| Curitiba | 30-Out-2019 | Um modelo conceitual para cenários de acidentes em atividades de manutenção | Samara, Jonathan Morris | Tacla, Cesar Augusto |
| Curitiba | 26-Ago-2020 | Sistema tátil flexível com sensores óticos multiplexados baseados em macrocurvatura | Lugarini, Diogo | Muller, Márcia |
| Curitiba | 13-Jul-2020 | Classificação de falhas em plantas fotovoltaicas usando aprendizado de máquina | Costa, Clayton Hilgemberg da | Lazzaretti, André Eugênio |
| Curitiba | 30-Jun-2020 | Análise e caracterização de luminária LED aplicada em comunicação por luz visível | Tosta, Fernando César Baraviera | Pohl, Alexandre de Almeida Prado |
| Curitiba | 10-Jul-2020 | Interface de controle por métodos de autonomia adaptável deslizante para robôs de inspeção | Palar, Piatan Sfair | Oliveira, Andre Schneider de |
| Curitiba | 12-Jun-2020 | Análise das deformações ósseas da clavícula fraturada fixada com placa e dispositivo intramedular por meio das redes de Bragg em fibras óticas | Kovalek, Dorathy Oliveira | Franco, Ana Paula Gebert de Oliveira |
| Curitiba | 15-Jun-2020 | Comparação entre duas técnicas de produção de sensores refratométricos a fibra óptica com nanoestruturas de ouro | Dias, Robsson Pereira | Muller, Márcia |
| Curitiba | 10-Out-2019 | Plataforma para experimentação de sistemas com múltiplos robôs em ambientes industriais | Limeira, Marcelo Aurélio | Oliveira, Andre Schneider de |
| Curitiba | 17-Fev-2020 | Multiple testing correction over contrasts for brain imaging | Alberton, Bianca Alessandra Visineski | Winkler, Anderson Marcelo |
| Curitiba | 3-Jun-2020 | Workflow para desenvolvimento de aplicações robóticas com requisitos de tempo real | Pinto, Matheus Leitzke | Oliveira, Andre Schneider de |
| Curitiba | 24-Mar-2020 | Luva instrumentada para reconhecimento de padrões de gestos em Libras | Dias, Thiago Simões | Pichorim, Sérgio Francisco |
| Curitiba | 12-Dez-2019 | DRM para proteção de conteúdo de VOD utilizando o SGX: uma abordagem de avaliação de desempenho de descriptografia voltado para Set-Top Boxes | Costa, Ricardo de Souza | Fonseca, Keiko Verônica Ono |
| Curitiba | 28-Nov-2019 | Bypass Seletivo de Nós (BSN): usando algoritmos genéticos para reduzir latência em Smart Grid | Oleinik, Daniel Alexandre | Fonseca, Mauro Sergio Pereira |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 141 para 160 de 521