Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 221 para 240 de 521
| Câmpus | Data do documento | Título | Autor(es) | Orientador(es) |
| Curitiba | 14-Jun-2018 | Avaliação de técnicas de estimação da matriz origem-destino do tráfego de veículos em cidades | Pando, Luciano Urgal | Lüders, Ricardo |
| Curitiba | 21-Mai-2018 | Characterization of transmission lines based on frequency-domain and time-domain measurement techniques | Weber, Guilherme Heim | Silva, Marco José da |
| Curitiba | 7-Out-2016 | Avaliação da produtividade de uma linha de pintura de veículos por meio de simulação e análise financeira | Drevek, Paulo Roberto | Magatão, Leandro |
| Curitiba | 13-Abr-2018 | Hiper-Heurística utilizando a técnica Upper Confidence Bound para otimização multiobjetivo baseada em decomposição | Prestes, Lucas | Delgado, Myriam Regattieri De Biase da Silva |
| Curitiba | 9-Mar-2018 | Otimização de parâmetros para minimização do consumo de energia em redes de sensores sem fio com restrições de atraso e confiabilidade | Heilmann, Erich Arnon | Brante, Glauber Gomes de Oliveira |
| Curitiba | 29-Mar-2018 | Conversor SEPIC modificado com acoplamento magnético série e célula multiplicadora de tensão | Kravetz, Fábio Inocêncio | Gules, Roger |
| Curitiba | 2-Mar-2018 | Deep learning approaches for soft biometrics classification in videos | Aquino, Nelson Marcelo Romero | Lopes, Heitor Silvério |
| Curitiba | 3-Abr-2018 | Learning and transfer of feature extractors for automatic anomaly detection in surveillance videos | Gutoski, Matheus | Lopes, Heitor Silvério |
| Curitiba | 26-Mar-2018 | Efeito do desvanecimento Nakagami-m na escalabilidade das redes LoRa/LoRaWAN | Honório, Felipe Gonsalez | Brante, Glauber Gomes de Oliveira |
| Curitiba | 22-Fev-2018 | Reconstrução de imagens em tomografia de capacitância elétrica por representações esparsas | Moura, Hector Lise de | Pipa, Daniel Rodrigues |
| Curitiba | 19-Out-2017 | Central de confrontos para um sistema automático de identificação biométrica: uma abordagem de implementação escalável | Nishibe, Caio Arce | Fonseca, Keiko Verônica Ono |
| Curitiba | 31-Out-2017 | Projeto e desenvolvimento de câmara escura para medidas de emissão de bioluminescência ultrafraca | Marchi, Fernando | Gamba, Humberto Remigio |
| Curitiba | 6-Abr-2018 | Modelagem e otimização de manobras em processos de perfuração de poços de petróleo e gás | Slongo, Juliano Scholz | Neves Junior, Flavio |
| Curitiba | 23-Mar-2018 | Eficiência energética por meio de um controlador PI autossintonizado por lógica fuzzy em sistema de distribuição de água de um setor da grande Curitiba | Pena, Jailson Silvério | Pipa, Daniel Rodrigues |
| Curitiba | 23-Fev-2018 | Simulação dos perfis de espalhamento elástico de tecidos mamários e materiais equivalentes por código Monte Carlo | Sato, Karoline Akemi | Conceição, André Luiz Coelho |
| Curitiba | 27-Fev-2018 | Estudo numérico-experimental da modulação acusto-ótica em uma fibra com dois núcleos | Javorsky, Isabela Barleta | Pohl, Alexandre de Almeida Prado |
| Curitiba | 9-Fev-2018 | Sensores baseados em redes de Bragg em fibras óticas para análise de movimentos mandibulares e forças de mordida | Nascimento, Paula Fernandes do | Abe, Ilda |
| Curitiba | 11-Out-2017 | Caracterização elementar e análise da resistividade elétrica superficial de pigmentos usados em tatuagem | Lacerda, Camila Munhoz | Paschuk, Sergei Anatolyevich |
| Curitiba | 9-Fev-2018 | Sensoriamento quasi-distribuído de forças com transdutores de redes de Bragg em fibras óticas | Pedroso, Marcelo Antonio | Muller, Márcia |
| Curitiba | 15-Dez-2017 | Comparação entre métodos delay-and-sum e f-k migration para reconstrução de imagens Doppler por ultrassom | Granado, Diogo Wachtel | Maia, Joaquim Miguel |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 221 para 240 de 521