Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 401 para 420 de 521
| Câmpus | Data do documento | Título | Autor(es) | Orientador(es) |
| Curitiba | 15-Dez-2010 | Projeto e implementação de um filtro ativo universal trifásico controlado digitalmente | Melo, Priscila Facco de | Gules, Roger |
| Curitiba | 20-Ago-2010 | Comparações entre doses pediátricas periféricas provenientes de radioterapia conformal e de intensidade modulada | Santos, Marinei do Rocio Pacheco dos | Gewehr, Pedro Miguel |
| Curitiba | 29-Ago-2011 | Avaliação do instrumento SAM para a etiquetagem de atributos afetivos de imagens em ambiente web | Oliveira, Wellton Costa de | Gamba, Humberto Remigio |
| Curitiba | 11-Dez-2012 | Mesa lúdica para reabilitação de crianças com lesão obstétrica do plexo braquial | Alberti, Eduardo Juliano | Pichorim, Sérgio Francisco |
| Curitiba | 28-Ago-2012 | Escâner tridimensional para medição de volume de feridas | Köster, Joel Eduardo Matschinske | Vieira Neto, Hugo |
| Curitiba | 30-Nov-2012 | Estimulador elétrico neuromuscular bifásico com saída em ponte H isolada eletricamente | Gaiotto, Marcelo do Carmo Camargo | Nohama, Percy |
| Curitiba | 15-Ago-2013 | Estudo e desenvolvimento de paralelismo de inversores para aplicação fotovoltaica conectados à rede elétrica | Santos, Walter Meneghette dos | Gules, Roger |
| Curitiba | 13-Dez-2013 | Reconstrução de imagens de ultrassom utilizando regularização l1 através de mínimos quadrados
iterativamente reponderados e gradiente conjugado | Passarin, Thiago Alberto Rigo | Zibetti, Marcelo Victor Wüst |
| Curitiba | 28-Mar-2014 | Prototipação de dispositivos com laser de fermtosegundos | Costa, Larissa Nunes da | Kalinowski, Hypolito José |
| Curitiba | 11-Abr-2014 | Aplicação do ultrasson terapêutico no tratamento da lipodistrofia ginóide | Siqueira, Karina da Silva | Maia, Joaquim Miguel |
| Curitiba | 25-Mar-2014 | Projeto e implementação de um retificador isolado em alta frequência | Alvarenga, Daniel Bernardo de | Gules, Roger |
| Curitiba | 18-Dez-2013 | Infraestrutura de aquisição de dados por redes de sensores sem fios e barramentos para monitoramento do consumo de energia elétrica | Hara, Elon Cris Penteado | Castaldo, Fernando Cardoso |
| Curitiba | 18-Mar-2014 | Sensor inteligente em fibra ótica para localização de deformações em estruturas planas | Ribeiro, Fabiano | Mueller, Márcia |
| Curitiba | 18-Mar-2014 | Análise comparativa de técnicas de compressão aplicadas a imagens médicas usando ultrassom | Zimbico, Acácio José | Schneider, Fábio Kurt |
| Curitiba | 5-Fev-2014 | Codificação de rede como alternativa para aumentar a segurança na camada física em smart grids | Kaido, Rodrigo Tsuneyoshi | Rebelatto, João Luiz |
| Curitiba | 27-Abr-2012 | A versatile current source for low, middle frequencies and interferential pulse therapies | Oliveira, Paulo Henrique de | Gamba, Humberto Remigio |
| Curitiba | 19-Fev-2014 | Caracterização elementar de filtros de alumínio de equipamentos de raios X odontológicos intrabucais | França, Alana Caroline | Paschuk, Sergei Anatolyevich |
| Curitiba | 4-Out-2013 | Sensor óptico para monitoração de escoamento bifásico em golfadas | Daum, Hilson Henrique | Martelli, Cicero |
| Curitiba | 26-Fev-2014 | Otimização do transporte de derivados claros de petróleo em rede de dutos utilizando programação linear inteira mista | Polli, Helton Luis | Magatão, Leandro |
| Curitiba | 16-Dez-2013 | Avaliação das emissões conduzidas e radiadas geradas por unidade eletrocirúrgica e sistema de iluminação com lâmpadas fluorescentes em equipamentos médicos | Moraes, Fábio Brignol de | Abatti, Paulo José |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 401 para 420 de 521