Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 481 para 500 de 521
| Câmpus | Data do documento | Título | Autor(es) | Orientador(es) |
| Curitiba | 31-Ago-2012 | Projeto e implementação de método para conexão paralela de UPSs com compartilhamento de potência | Annunziato, Rafael Christiano | Gules, Roger |
| Curitiba | 31-Mar-2012 | Mega busca harmônica: algoritmo de busca harmônica baseado em população e implementado em unidades de processamento gráfico | Scalabrin, Marlon Henrique | Lopes, Heitor Silvério |
| Curitiba | 16-Abr-2012 | Análise comparativa entre modelagem computacional e dados experimentais para tomografia computadorizada com feixe de prótons | Kozuki, Carla | Schelin, Hugo Reuters |
| Curitiba | 24-Fev-2012 | Uma proposta de roteamento utilizando comunicação adaptativa em redes sem fio múltiplos saltos com múltiplas antenas | Hackbarth, Renan | Fonseca, Anelise Munaretto |
| Curitiba | 28-Mai-2012 | Banco de sangue de cordão umbilical e placentário: proposta de sistema híbrido brasileiro | Neves, Soraya Andreassa | Schneider Júnior, Bertoldo |
| Curitiba | 4-Mai-2012 | NGWA: esquema de controle de congestionamento para TCP baseado na banda disponível | Talau, Marcos | Wille, Emílio Carlos Gomes |
| Curitiba | 27-Abr-2012 | Aparelho de baropodometria para uso na reabilitação de alterações de marcha | Scremim, Reginato Domingos | Schneider, Fábio Kurt |
| Curitiba | 30-Ago-2011 | Avaliação da qualidade da imagem e dose na paciente em mamografia analógica e digital | Santos, Amanda Cristina dos | Schelin, Hugo Reuters |
| Curitiba | 19-Jun-2012 | Equacionamento e modelagem da bobina bifilar de tesla e proposta da sua utilização como um sensor biotelemétrico autorressonante | Miranda, Caio Marcelo de | Pichorim, Sérgio Francisco |
| Curitiba | 12-Abr-2012 | Avaliação do uso de detectores finos para a produção de imagem com feixes de prótons | Silva, Rita de Cássia de Lima | Paschuk, Sergei Anatolyevich |
| Curitiba | 28-Jun-2011 | Sistema autônomo em FPGA para captura e processamento em tempo real de imagens da pupila | Pedroni, Ricardo Umbria | Pedroni, Volnei Antonio |
| Curitiba | 31-Ago-2011 | Método para projeto de software usando o paradigma orientado a notificações – PON | Wiecheteck, Luciana Vilas Boas | Stadzisz, Paulo Cézar |
| Curitiba | 6-Dez-2012 | Projeto de filtros digitais IIR com técnicas de computação evolucionária | Oliveira, Daniel Rossato de | Lopes, Heitor Silvério |
| Curitiba | 6-Jun-2011 | Sistema de eletroestimulação portátil com oito síncronos | Pepino, André Luiz Gonçalves | Gewehr, Pedro Miguel |
| Curitiba | 26-Ago-2011 | Uma proposta de método para melhoria de desempenho do codificador x264 baseada na análise do acesso ao barramento externo de memória | Duma, Luiz Henrique | Fonseca, Keiko Verônica Ono |
| Curitiba | 15-Dez-2011 | Implementação de modelos de redes de Petri em hardware de lógica reconfigurável | Antiqueira, Perci Ayres | Lima, Carlos Raimundo Erig |
| Curitiba | 28-Out-2011 | Aplicação do método Level Set para segmentação e classificação de padrões e medidas de escoamento bifásico gás-líquido | Andrade, Mauren Louise Sguario Coelho de | Dorini, Leyza Elmeri Baldo |
| Curitiba | 28-Set-2011 | Avaliação objetiva da qualidade de vídeo baseada na relevância dos objetos nos quadros | Pereira, Diogo Augusto Barros | Pohl, Alexandre de Almeida Prado |
| Curitiba | 9-Dez-2011 | Otimização de algoritmos de decodificação de códigos de bloco por conjuntos de informação visando sua implementação em hardware | Gortan, Antonio | Godoy Júnior, Walter |
| Curitiba | 2005 | Uma abordagem para análise de desempenho de fluxos VoIP em redes de serviços diferenciados | Zuchowski Filho, Edmundo | Fonseca, Keiko Verônica Ono |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 481 para 500 de 521