Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40417Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Silva, Karine da | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-15T13:18:33Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-15T13:18:33Z | - |
| dc.date.issued | 2022-11-25 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Karine da. Influência da variação dos volumes dos reservatórios na geração de energia: estudo quantitativo dos reservatórios localizados na bacia do Rio Paranaíba. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campo Mourão, 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40417 | - |
| dc.description.abstract | The construction of a reservoir provides economic and social benefits, but even with effective management, the change in volume is one of the factors that affects both the quality and quantity of water, causing reduction in the generation of hydroelectric power. This present Final Graduation Project (TCC) intends to analyze the relevant factors contributing to the variation in reservoir volumes interconnected to hydroelectric plants located in the Paranaiba River basin in the period 2000 and 2021. The environment, climate, temperature, humidity, evaporation, precipitation, and flow are some of the aspects that affects the characterization of the variation in the volume of a reservoir. The methodology used in the research is based on historical operating, geographic information, and capacity of the reservoirs, from documents originated queries from government institutions. The findings and conclusions of this study point to the contribution of a debate about the efficiency of reservoir production capacity considering the factors that depend on it for their maintenance. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Bacias hidrográficas | pt_BR |
| dc.subject | Reservatórios | pt_BR |
| dc.subject | Usinas hidrelétricas | pt_BR |
| dc.subject | Energia elétrica - Produção | pt_BR |
| dc.subject | Watersheds | pt_BR |
| dc.subject | Reservoirs | pt_BR |
| dc.subject | Hydroelectric power plants | pt_BR |
| dc.subject | Electric power production | pt_BR |
| dc.title | Influência da variação dos volumes dos reservatórios na geração de energia: estudo quantitativo dos reservatórios localizados na bacia do Rio Paranaíba | pt_BR |
| dc.title.alternative | Influence of the variation in reservoir volumes on energy generation: a quantitative study of reservoirs located in the Parnaíba River basin | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.description.resumo | A construção de um reservatório proporciona benefícios econômicos e sociais, porém mesmo com uma gestão eficaz, a variação de seu volume interfere tanto na qualidade como na quantidade de água, ocasionando redução na geração hidrelétrica. O presente trabalho de conclusão de curso (TCC) tem como objetivo analisar os fatores relevantes que contribuem na variação dos volumes dos reservatórios interligados a usinas hidrelétricas localizados na bacia do rio Paranaíba no período de 2000 e 2021. O meio ambiente, fatores climáticos, temperatura, umidade, evaporação, precipitação e vazão são alguns dos aspectos que condicionam à caracterização da variação do volume de um reservatório. A metodologia utilizada no desenvolvimento da pesquisa fundamenta-se em históricos de operação, informações geográficas, e capacidade dos reservatórios estudados, a partir de consultas de documentos originados de instituições governamentais. Os resultados e conclusões deste estudo apontam para contribuição de um debate acerca da eficiência da capacidade de produção do reservatório, tendo em vista os fatores de que dele dependem para sua manutenção. | pt_BR |
| dc.degree.local | Campo Mourão | pt_BR |
| dc.publisher.local | Campo Mourao | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Souza, Paula Cristina de | - |
| dc.contributor.advisor-co1 | Arantes, Eudes José | - |
| dc.contributor.referee1 | Souza, Paula Cristina de | - |
| dc.contributor.referee2 | Arantes, Eudes José | - |
| dc.contributor.referee3 | Mazzer, Helton Rogério | - |
| dc.contributor.referee4 | Halmeman, Maria Cristina Rodrigues | - |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento Acadêmico de Construção Civil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | CM - Engenharia Civil | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| variacaoreservatoriosgeracaoenergia.pdf | 2,42 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

