Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40449Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Rosa, Paulo Henrique Guazzi | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-21T18:57:56Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-21T18:57:56Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-30 | - |
| dc.identifier.citation | ROSA, Paulo Henrique Guazzi. Indícios fisiológicos e interpretáveis para a detecção de deepfake em vídeos: um estudo empírico com mapas PPG e características projetadas manualmente. 2026. Dissertação (Mestrado em Computação Aplicada) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40449 | - |
| dc.description.abstract | Deepfake videos have become increasingly realistic, reducing the reliability of detectors based solely on visible artifacts. This paper studies deepfake detection from two complementary viewpoints: (i) physiological consistency, captured through remote photoplethysmography (PPG) maps in the spirit of the popular FakeCatcher detector, and (ii) interpretable handcrafted descriptors related to motion, texture, chromatic variation, and compression artifacts. We perform an exhaustive ablation study over all handcrafted feature subsets (1023 combinations) and use SHAP to quantify feature relevance across datasets. Experiments on the CelebDF (v1 and v2) and FaceForensics++ datasets show that compact subsets of handcrafted descriptors consistently outperform using the full feature set, and that the most informative cues shift markedly with dataset characteristics. We also observe that PPG-based CNNs achieve strong intra-dataset performance, while cross-domain robustness remains challenging under heterogeneous conditions. Finally, we analyze the (often limited) complementarity between physiological and handcrafted cues under late-fusion strategies, and show that selective bias-correction can provide minor yet consistent gains in a small subset of near-boundary cases. Overall, our results clarify which explainable cues remain effective in low-artifact scenarios and provide practical guidance on when multimodal combination is beneficial. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Deepfakes - Detecção | pt_BR |
| dc.subject | Fotopletismografia | pt_BR |
| dc.subject | Visão por computador | pt_BR |
| dc.subject | Processamento de imagens - Técnicas digitais | pt_BR |
| dc.subject | Processamento de sinais - Técnicas digitais | pt_BR |
| dc.subject | Aprendizado do computador | pt_BR |
| dc.subject | Vídeo digital - Análise | pt_BR |
| dc.subject | Deepfakes - Detection | pt_BR |
| dc.subject | Photoplethysmography | pt_BR |
| dc.subject | Computer vision | pt_BR |
| dc.subject | Image processing - Digital techniques | pt_BR |
| dc.subject | Signal processing - Digital technique | pt_BR |
| dc.subject | Machine learning | pt_BR |
| dc.subject | Digital video - Analysis | pt_BR |
| dc.title | Indícios fisiológicos e interpretáveis para a detecção de deepfake em vídeos: um estudo empírico com mapas PPG e características projetadas manualmente | pt_BR |
| dc.title.alternative | Physiological and interpretable cues for deepfake video detection: an empirical study with PPG maps and handcrafted features | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| dc.description.resumo | Os vídeos deepfake tornaram-se progressivamente mais realistas, reduzindo a confiabilidade de detectores baseados exclusivamente em artefatos visíveis. Este trabalho investiga a detec- ção de deepfakes sob duas perspectivas complementares: (i) a consistência fisiológica, capturada por meio de mapas de fotopletismografia (PPG, de photoplethysmography) remota, à semelhança do método FakeCatcher, e (ii) descritores interpretáveis projetados manualmente, relacionados a movimento, textura, variação cromática e artefatos de compressão. Realizamos um estudo de ablação exaustivo sobre todos os subconjuntos de características manuais (1023 combinações) e utilizamos SHAP para quantificar a relevância das características entre diferentes conjuntos de dados. Experimentos conduzidos nos conjuntos CelebDF (v1 e v2) e FaceForensics++ demonstram que subconjuntos compactos de descritores manuais superam consistentemente o uso do conjunto completo de características, e que as pistas mais informativas variam de forma marcante conforme as características do conjunto de dados. Observamos ainda que CNNs baseadas em PPG alcançam forte desempenho intra-conjunto, enquanto a robustez entre domínios permanece desafiadora sob condições heterogêneas. Por fim, analisamos a (frequentemente limitada) complementaridade entre pistas fisiológicas e descritores manuais sob estratégias de fusão tardia, e mostramos que a correção seletiva de viés pode proporcionar ganhos modestos, porém consistentes, em um pequeno subconjunto de casos próximos à fronteira de decisão. Em síntese, nossos resultados esclarecem quais pistas explicáveis permanecem eficazes em cenários com poucos artefatos e fornecem orientações práticas sobre quando a combinação multimodal é vantajosa. | pt_BR |
| dc.degree.local | Curitiba | pt_BR |
| dc.publisher.local | Curitiba | pt_BR |
| dc.creator.ID | https://orcid.org/0009-0007-8687-6538 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/6533780926087587 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Nassu, Bogdan Tomoyuki | - |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0001-6441-8543 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | https://lattes.cnpq.br/4592104393315780 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Nassu, Bogdan Tomoyuki | - |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0001-6441-8543 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | https://lattes.cnpq.br/4592104393315780 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Grando, Felipe | - |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0009-0000-5520-5773 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7213762074229435 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Gomes Junior, Luiz Celso | - |
| dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/0000-0002-1534-9032 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3Lattes | https://lattes.cnpq.br/0370301102971417 | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
| dc.subject.capes | Ciência da Computação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | CT - Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| indiciosdeteccaodeepfakevideos.pdf | 3,75 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

