Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40450Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Albuquerque, José Mário Nishihara de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-21T20:58:57Z | - |
| dc.date.available | 2027-10-29 | - |
| dc.date.available | 2026-05-21T20:58:57Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-29 | - |
| dc.identifier.citation | ALBUQUERQUE, José Mário Nishihara de. Sistema robótico para inspeção luminotécnica com estimação de deslocamento baseada em aprendizado profundo. 2026. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica e Informática Industrial) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40450 | - |
| dc.description.abstract | This work presents the development of Lumen, a mobile robotic system designed for the automated acquisition of illuminance data in outdoor environments, such as sports fields, integrating sensing and deep learning techniques. The system is equipped with lux meters, an inertial measurement unit (IMU), GNSS/RTK, and a spectral sensor, enabling the synchronized collection of spatial and lighting data. For the generation of illuminance maps, the data are projected into an ENU (East-North-Up) coordinate system and interpolated over the area traversed by the robot. Additionally, a deep learning-based approach is proposed, using LSTM and Transformer architectures to estimate the robot displacement from inertial data, aiming to increase the position update rate relative to GNSS, which, although highly accurate, has a low update frequency, limiting its use in real-time control. By leveraging the higher sampling rate of the IMU, it is possible to obtain more frequent motion estimates, improving system responsiveness during navigation. The models are trained and evaluated in real-world scenarios, demonstrating that the use of highresolution temporal data significantly improves displacement estimation accuracy compared to approaches based on aggregated features. Experiments conducted in different environments demonstrate the system’s ability to generate consistent illuminance maps and to capture spatial patterns, as well as the feasibility of using embedded deep learning to support navigation and environmental analysis. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
| dc.rights | embargoedAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Robôs móveis | pt_BR |
| dc.subject | Iluminação - Medição | pt_BR |
| dc.subject | Iluminação - Automação | pt_BR |
| dc.subject | Aprendizado profundo (Aprendizado do computador) | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas de navegação inercial | pt_BR |
| dc.subject | Redes neurais (Computação) | pt_BR |
| dc.subject | Mobile robots | pt_BR |
| dc.subject | Lighting - Measurement | pt_BR |
| dc.subject | Lighting - Automation | pt_BR |
| dc.subject | Deep learning (Machine learning) | pt_BR |
| dc.subject | Inertial navigation systems | pt_BR |
| dc.subject | Neural networks (Computer science) | pt_BR |
| dc.title | Sistema robótico para inspeção luminotécnica com estimação de deslocamento baseada em aprendizado profundo | pt_BR |
| dc.title.alternative | Robotic system for illuminance inspection with deep learning-based displacement estimation | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho apresenta o desenvolvimento do Lumen, um sistema robótico móvel projetado para a aquisição automatizada de dados de iluminância em ambientes externos, como campos esportivos, integrando sensoriamento e técnicas de aprendizado profundo. O sistema é equipado com luxímetros, unidade inercial (IMU), GNSS/RTK e sensor espectral, permitindo a coleta sincronizada de dados espaciais e luminotécnicos. Para a geração de mapas de iluminância, os dados são projetados em um sistema de coordenadas ENU (East-North-Up) e interpolados ao longo da área percorrida pelo robô. Além disso, é proposta uma abordagem baseada em redes neurais profundas, utilizando arquiteturas LSTM e Transformer, para estimar o deslocamento do robô a partir de dados inerciais, com o objetivo de aumentar a taxa de atualização da posição em relação ao GNSS, que, embora apresente alta precisão, possui baixa frequência de atualização, limitando seu uso em controle em tempo real. Ao explorar a maior taxa de amostragem da IMU, é possível obter estimativas de movimento mais frequentes, melhorando a resposta do sistema durante a navegação. Os modelos são treinados e avaliados em cenários reais, demonstrando que a utilização de dados temporais de alta resolução melhora significativamente a precisão da estimativa de deslocamento quando comparada a abordagens baseadas em características agregadas. Experimentos realizados em diferentes ambientes evidenciam a capacidade do sistema em gerar mapas de iluminância consistentes e em capturar padrões espaciais, bem como a viabilidade do uso de aprendizado profundo embarcado para suporte à navegação e análise ambiental. | pt_BR |
| dc.degree.local | Curitiba | pt_BR |
| dc.publisher.local | Curitiba | pt_BR |
| dc.creator.ID | https://orcid.org/0009-0008-3460-5215 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/7088359161571612 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Andre Schneider de | - |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0002-8295-366X | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | https://lattes.cnpq.br/4006878042502781 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Rohrich, Ronnier Frates | - |
| dc.contributor.advisor-co1ID | https://orcid.org/0000-0002-4523-8536 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | https://lattes.cnpq.br/7247685185606377 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Lazzaretti, André Eugênio | - |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0003-1861-3369 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | https://lattes.cnpq.br/7649611874688878 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Oliveira, Andre Schneider de | - |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0002-8295-366X | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | https://lattes.cnpq.br/4006878042502781 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Braglia, Giovanni | - |
| dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/0000-0002-2230-8191 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3Lattes | https://lattes.cnpq.br/7182298923636129 | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::ELETRONICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRONICOS::AUTOMACAO ELETRONICA DE PROCESSOS ELETRICOS E INDUSTRIAIS | pt_BR |
| dc.subject.capes | Engenharia Elétrica | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | CT - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| sistemaroboticoinspecaoluminotecnica.pdf Disponível a partir de 2027-10-29 | 6,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
