Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40605Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Justo, Diego de Assunção | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-23T12:05:05Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-23T12:05:05Z | - |
| dc.date.issued | 2025-03-28 | - |
| dc.identifier.citation | JUSTO, Diego de Assunção. Caracterização e avaliação da atividade antiparkinsoniana de extratos de Coffea arabica em linhagens modificadas de Saccharomyces cerevisiae como modelo da doença. 2025. Dissertação (Mestrado em Processos Químicos e Biotecnológicos) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Toledo, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40605 | - |
| dc.description.abstract | Parkinson's disease (PD) is a neurodegenerative disease that causes loss of control of muscle movements, causing involuntary tremors. PD is caused by the degeneration of dopaminergic neurons (which produce dopamine) due to the formation of protein aggregates of the alpha-synuclein protein, which can have their action potentiated in an environment of oxidative stress. One of the largest sources of antioxidant substances are plants, due to their wide variety of secondary metabolites that present diverse bioactive properties. In this work, we performed the phytochemical characterization and evaluated the antioxidant activity of extracts of leaves and fruits of Coffea arabica in vitro (DPPH, ABTS and peroxide inhibition index) and in vivo (using the mutant strain S. cerevisiae ∆gtt1). Furthermore, a Parkinsonian strain (S. cerevisiae PD1), which has the gene that encodes the expression of alpha-synuclein, was used to evaluate the potential of the extract against the action of the protein, and the quantification of levodopa present in the extracts was performed by highperformance liquid chromatography. The results obtained indicate that the extract has antioxidant action, with the leaf extract being the most promising, with 500.6 and 188.1 µmol TE . g-1 for the leaf, and 80.7 and 14.1 µmol TE . g-1 for the fruit (by the ABTS and DPPH methods, respectively, results that were replicated in the in the in vivo assay. Regarding the antiparkinsonian activity, no modulating action of the disease by inhibition of alpha-synuclein was evidenced, since the extracts were not able to protect cells against its action. This result indicates that simply having strong antioxidant activity is not enough to inhibit protein toxicity, demonstrating that this toxicity is also provided by other pathways, not only by oxidative stress. However, the leaf extract were considered a good source of levodopa, with the content presented in the leaf extract being 7,02 mg.g-1, thus demonstrating its possible use as an adjuvant in the treatment for PD by supplementing levodopa in the neurotransmitter system. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en | pt_BR |
| dc.subject | Antioxidantes | pt_BR |
| dc.subject | Café | pt_BR |
| dc.subject | Leveduras | pt_BR |
| dc.subject | Parkinson, Doença de | pt_BR |
| dc.subject | Antioxidants | pt_BR |
| dc.subject | Coffee | pt_BR |
| dc.subject | Yeast | pt_BR |
| dc.subject | Parkinson's disease | pt_BR |
| dc.title | Caracterização e avaliação da atividade antiparkinsoniana de extratos de Coffea arabica em linhagens modificadas de Saccharomyces cerevisiae como modelo da doença | pt_BR |
| dc.title.alternative | Characterization and evaluation of the antiparkinson activity of Coffea arabica extracts in modified strains of Saccharomyces cerevisiae as disease model | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| dc.description.resumo | A doença de Parkinson (DP) é uma doença neurodegenerativa que causa perda do controle nos movimentos musculares, causando tremores involuntários. A DP é causada pela degeneração de neurônios dopaminérgicos devido à formação de agregados proteicos da proteína alfa-sinucleína, que pode ter sua ação potencializada em um ambiente de estresse oxidativo. Uma das maiores fontes de substâncias antioxidantes, são as plantas, devido a sua grande variedade de metabólitos secundários que apresentam diversas propriedades bioativas. Neste sentido, o presente trabalho objetivou explorar o potencial da atividade antiparkinsoniana de extratos de Coffea arabica, tanto pela atividade antioxidante, quanto pela suplementação de levodopa. Desta forma, realizou-se a caracterização fitoquímica e avaliou-se a atividade antioxidante de extratos das folhas e frutos de Coffea arabica in vitro (DPPH, ABTS e índice de inibição de peróxidos) e in vivo (utilizando a linhagem S. cerevisiae ∆gtt1). Adicionalmente, uma linhagem parkinsoniana (S. cerevisiae PD1), que possui o gene que codifica a expressão da alfa-sinucleína, foi utilizada para avaliar o potencial antiparkinsoniano do extrato. Realizou-se a quantificação de levodopa e ácido clorogênico presente nos extratos por cromatografia líquida de alta eficiência. Os resultados obtidos indicam que o extrato possui ação antioxidante, sendo o extrato da folha o mais promissor, com 500,6 e 188,1 µmol ET . g-1 para a folha, e 80,7 e 14,1 µmol ET . g-1 para o fruto (pelos métodos ABTS e DPPH, respectivamente), resultado que foi replicado nos ensaios in vivo. Em relação à atividade antiparkinsoniana, não foi evidenciada ação moduladora da doença por inibição da alfa-sinucleína, uma vez que os extratos não foram capazes de proteger as células contra a ação da mesma. Todavia, o extrato da folha apresentou-se como uma fonte de levodopa, sendo que o teor presente no extrato da folha foi de 7,02 mg.g-1, demonstrando assim sua possível utilização como coadjuvante no tratamento da DP pela suplementação de levodopa no sistema neurotransmissor. | pt_BR |
| dc.degree.local | Toledo | pt_BR |
| dc.publisher.local | Toledo | pt_BR |
| dc.creator.ID | https://orcid.org/0000-0001-9342-0845 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/1783198389911178 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Busso, Cleverson | - |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0001-9331-5850 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | https://lattes.cnpq.br/5986131313813011 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Busso, Cleverson | - |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0001-9331-5850 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | https://lattes.cnpq.br/5986131313813011 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Jacomini, Débora | - |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0002-7992-5588 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0808153078488417 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Zara, Ricardo Fiori | - |
| dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/0000-0003-1558-8567 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3Lattes | https://lattes.cnpq.br/1508164359774914 | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Processos Químicos e Biotecnológicos | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA | pt_BR |
| dc.subject.capes | Engenharia/Tecnologia/Gestão | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TD - Programa de Pós-Graduação em Processos Químicos e Biotecnológicos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| antiparkinsonianacoffeasaccharomycesmodelo.pdf | 1,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
