Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40618Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Assis, Fernanda Regina Rios | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-23T18:00:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-23T18:00:20Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-06 | - |
| dc.identifier.citation | ASSIS, Fernanda Regina Rios. Cotidiano em telas: as projeções de imagens realizadas durante a pandemia de COVID -19 (2020-2023). 2026. Tese (Doutorado em Tecnologia e Sociedade) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40618 | - |
| dc.description.abstract | In the context of the COVID-19 pandemic, image projections created a record of the present moment. Covering the period from 2020 to 2023, this thesis seeks to understand the interventions, campaigns, and proactive actions developed in Brazil to carry out protest, informational, and artistic demonstrations in the streets and online. Through the observation and analysis of projected, recorded, and subsequently shared digital image-messages, we analyze how the pandemic was addressed in the different phases of this global health emergency, whether directly, as in the lens of Projetemos and 13 other initiatives carried out during the period of social distancing, or indirectly, as in the works presented by Projeta Mulheres, during the resumption of daily and collective activities. The methodology, based on remote observation, content analysis, and image analysis, allows us to identify tactics and strategies adopted. At the same time, the theoretical approach enables us to engage in a discussion among Cultural Studies, the STS field, Technology Critique, and Technofeminism. We concluded that, in the collective/interactive construction of political resistance, art, activism, science, and technology acted inseparably in creating technical codes within which image-messages found support for the expression of mobilization, resistance, and dialogue. Faced with the distance imposed by hygiene protocols, misinformation, and fear, the projections of images created gaps, affections, and windows to imagine other ways of occupying the city, other possibilities for the future. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Projeção de imagem | pt_BR |
| dc.subject | COVID-19, Pandemia de, 2020-2023 | pt_BR |
| dc.subject | Arte - Aspectos políticos | pt_BR |
| dc.subject | Arte e tecnologia | pt_BR |
| dc.subject | Tecnologia - Aspectos sociais | pt_BR |
| dc.subject | Mulheres - Atividades políticas | pt_BR |
| dc.subject | Comunicação visual | pt_BR |
| dc.subject | Image projection | pt_BR |
| dc.subject | COVID-19 Pandemic, 2020-2023 | pt_BR |
| dc.subject | Art - Political aspects | pt_BR |
| dc.subject | Art and technology | pt_BR |
| dc.subject | Technology - Social aspects | pt_BR |
| dc.subject | Women - Political activity | pt_BR |
| dc.subject | Visual communication | pt_BR |
| dc.title | Cotidiano em telas: as projeções de imagens realizadas durante a pandemia de COVID -19 (2020-2023) | pt_BR |
| dc.title.alternative | Everyday life on screens: image projections made during the COVID-19 pandemic (2020-2023) | pt_BR |
| dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
| dc.description.resumo | No cenário de crise causado pela pandemia de Covid-19, as projeções de imagens criaram um registro do tempo presente. Ao percorrer o período entre 2020 e 2023, a tese busca compreender intervenções, campanhas e ações projetivas desenvolvidas no Brasil para realizar manifestações contestatórias, informativas e artísticas em ruas e redes. Na observação e análise de imagensmensagens projetadas, registradas e depois compartilhadas no digital, analisamos de que maneira a pandemia foi tratada nas diferentes fases desta emergência de saúde global, seja de forma direta, como nas lentes do Projetemos e de outras 13 iniciativas realizadas no período de distanciamento social, seja de maneira indireta, como nas obras apresentadas pelo Projeta Mulheres, momento de retomada das atividades cotidianas e coletivas. A metodologia, a partir da observação à distância, da análise de conteúdo e análise de imagens, permite identificar táticas e estratégias adotadas, assim como a abordagem teórica nos possibilita criar uma discussão entre os Estudos Culturais, o campo CTS, a Crítica da Tecnologia e o Tecnofeminismo. Conclui-se que, na construção coletiva/interativa de resistência política, a arte, o ativismo, a ciência e a tecnologia, de modo indissociável, atuaram na criação de códigos técnicos nos quais as imagens-mensagens encontraram suporte para a expressão de mobilização, resistência e diálogo. Diante da distância imposta por protocolos de higiene, pela desinformação e pelo medo, as projeções de imagens criaram brechas, afetos e janelas para se imaginar outros modos de ocupar a cidade, outras possibilidades de futuro. | pt_BR |
| dc.degree.local | Curitiba | pt_BR |
| dc.publisher.local | Curitiba | pt_BR |
| dc.creator.ID | https://orcid.org/0000-0001-8610-7375 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/3814014007136071 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Queluz, Marilda Lopes Pinheiro | - |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0003-1281-2260 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | https://lattes.cnpq.br/2110123354319236 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Fukushima, Kando | - |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0002-5682-0628 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | https://lattes.cnpq.br/1654948158657986 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Queluz, Marilda Lopes Pinheiro | - |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0003-1281-2260 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | https://lattes.cnpq.br/2110123354319236 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Fonseca, Neuza de Fátima da | - |
| dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/0000-0002-9776-8168 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3Lattes | https://lattes.cnpq.br/8324202600542673 | pt_BR |
| dc.contributor.referee4 | Sugayama, Soraya | - |
| dc.contributor.referee4ID | https://orcid.org/0000-0003-3394-0077 | pt_BR |
| dc.contributor.referee4Lattes | https://lattes.cnpq.br/0055964600569667 | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::COMUNICACAO::TEORIA DA COMUNICACAO | pt_BR |
| dc.subject.capes | Sociais e Humanidades | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | CT - Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| cotidianoprojecoesimagenspandemia.pdf | 17,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
