Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40620Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Pontes, Lizandra da Costa Brasil | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-23T19:56:09Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-23T19:56:09Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07-14 | - |
| dc.identifier.citation | PONTES, Lizandra da Costa Brasil. Interação molecular entre o dendrímero de poli(amidoamina) e o bioativo resveratrol: um estudo teórico para aplicações tópicas e transdérmicas. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Toledo, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40620 | - |
| dc.description.abstract | Resveratrol (RSV) is a bioactive compound widely studied for its antioxidant, anti-inflammatory and chemoprotective properties. However, it presents characteristics such as low water solubility, stability and topical permeation, which represent challenges for topical and transdermal applications. In this scenario, dendrimers emerge as an alternative to favor the permeation of the bioactive in the skin. Therefore, poly(amidoamine) (PAMAM) dendrimers stand out as controlled drug release systems, due to their unique physicochemical properties. This work proposes the theoretical study of the interaction between PAMAM dendrimers (neutral and protonated) and resveratrol, through computational simulations based on Density Functional Theory (DFT), with the objective of evaluating the potential of this combination in optimizing the topical and transdermal delivery of resveratrol. The electronic properties of the system, such as bond distance, charge transfer, molecular orbitals, binding energy, electron density and hybridization, were applied. The results revealed that both complexes, PAMAM-RSV dendrimer, presented band gap values of 3.92 eV, decreasing greater reactivity compared to isolated molecules. In addition, there is a small electron displacement without the formation of complete covalent bonds. The protonation of the complex positively affected the applied partnerships, promoting a reduction of 0.37 Å in the bond distance between the amine and hydroxyl, decreasing more beneficial intermolecular interactions. In addition, the binding energy was significantly more stable and spontaneous in the protonated complex (-0.89 eV), compared to the neutral one (-0.55 eV). These results suggest that the protonated PAMAM-RSV complex has advantages that can be explored in the development of topical and transdermal formulations. Finally, it is worth mentioning that the present study provides a relevant theoretical basis for quantum physics and for scientific and technological advances in the area of drug delivery. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en | pt_BR |
| dc.subject | Farmacocinética | pt_BR |
| dc.subject | Compostos bioativos | pt_BR |
| dc.subject | Pharmacokinetics | pt_BR |
| dc.subject | Bioactive compounds | pt_BR |
| dc.title | Interação molecular entre o dendrímero de poli(amidoamina) e o bioativo resveratrol: um estudo teórico para aplicações tópicas e transdérmicas | pt_BR |
| dc.title.alternative | Molecular interaction between poly(amidoamine) dendrimer and the bioactive resveratrol: a theoretical study for topical and transdermal applications | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.description.resumo | O resveratrol (RSV) é um composto bioativo amplamente estudado por suas propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e quimioprotetoras. No entanto, apresenta características como baixa solubilidade aquosa, estabilidade e permeação tópica, que representam desafios para aplicações tópicas e transdérmicas. Nesse cenário, os dendrímeros surgem como alternativa para favorecer a permeação do bioativo na pele. Sendo que, os dendrímeros de poli(amidoamina) (PAMAM) se destacam como sistemas de liberação controlada de fármacos, por suas propriedades físico-químicas únicas. Este trabalho propõe o estudo teórico da interação entre o dendrímeros PAMAM (neutro e protonado) e o resveratrol, por meio de simulações computacionais baseadas na Teoria do Funcional da Densidade (DFT), com o objetivo de avaliar o potencial dessa combinação na otimização da entrega tópica e transdérmica do resveratrol. Foram analisados as propriedades eletrônicas do sistema, como a distância de ligação, transferência de carga, orbitais moleculares, energia de ligação, densidade eletrônica e hibridização. Os resultados revelaram que ambos os complexos, dendrímero PAMAM-RSV, apresentaram valores de gap de 3,92 eV, indicando maior reatividade em comparação às moléculas isoladas. Aleḿ disso, há um pequeno deslocamento de elétrons sem a formação de ligações covalentes completas. A protonação do complexo afetou positivamente os parâmetros analisados, promovendo a redução de 0,37 Å na distância de ligação entre a amina e a hidroxila, indicando interações intermoleculares mais estáveis. Ademais, a energia de ligação foi significativamente mais estável e espontânea no complexo protonado (-0,89 eV), em comparação ao neutro (-0,55 eV). Esses resultados sugerem que o complexo PAMAM-RSV protonado apresenta vantagens que podem ser exploradas no desenvolvimento de formulações tópicas e transdérmicas. Por fim, cabe ressaltar que o presente estudo fornece uma base teórica relevante para física quântica e para avanços científicos e tecnológicos na área do drug delivery. | pt_BR |
| dc.degree.local | Toledo | pt_BR |
| dc.publisher.local | Toledo | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Wrasse, Ernesto Osvaldo | - |
| dc.contributor.referee1 | Wrasse, Ernesto Osvaldo | - |
| dc.contributor.referee2 | Silva, Michael Jackson Vieira da | - |
| dc.contributor.referee3 | Basso, Letícia Finger | - |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TD - Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| interacaomoleculardendrimeropoliamidoamina.pdf | 1,72 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

