Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40622Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Cabral, Iohana Angélica Torres | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-23T21:09:48Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-23T21:09:48Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-19 | - |
| dc.identifier.citation | CABRAL, Iohana Angélica Torres. Reconhecimento de ações humanas para controle de VANTS: uma abordagem baseada em deep learning. 2026. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica e Informática Industrial) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40622 | - |
| dc.description.abstract | This work presents an architecture for the control of Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) based on convolutional neural networks, aiming to provide a more natural and accessible human-machine interaction through human gesture recognition. YOLOv8 models, in both classification and detection variants, were trained on a custom-labeled dataset comprising 1,175 images collected in both real and simulated environments. The YOLOv8x-cls model achieved the best performance, with an accuracy of 95.83% and the lowest rate of critical errors. The solution was integrated into a Tello EDU drone and evaluated in practical tests, demonstrating an average response latency of 1,042 ms and stable behavior through a temporal validation mechanism (assertiveness filter) combined with safe landing protocols. Results indicate that applying deep learning techniques for gesture recognition is feasible, safe, and effective for visual drone control in controlled environments. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Drone | pt_BR |
| dc.subject | Veículos espaciais - Sistemas de controle | pt_BR |
| dc.subject | Aprendizado profundo (Aprendizado do computador) | pt_BR |
| dc.subject | Redes neurais (Computação) | pt_BR |
| dc.subject | Interação humano-máquina | pt_BR |
| dc.subject | Reconhecimento de gestos (Ciência da Computação) | pt_BR |
| dc.subject | Processamento eletrônico de dados em tempo real | pt_BR |
| dc.subject | Drone aircraft | pt_BR |
| dc.subject | Space vehicles - Control systems | pt_BR |
| dc.subject | Deep learning (Machine learning) | pt_BR |
| dc.subject | Neural networks (Computer science) | pt_BR |
| dc.subject | Human-computer interation | pt_BR |
| dc.subject | Gesture recognition (Computer science) | pt_BR |
| dc.subject | Real-time data processing | pt_BR |
| dc.title | Reconhecimento de ações humanas para controle de VANTS: uma abordagem baseada em deep learning | pt_BR |
| dc.title.alternative | Human action recognition for UAV control: a deep learning-based approach | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| dc.description.resumo | Esta dissertação propõe uma arquitetura para controle de Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs) baseada em redes neurais convolucionais, visando uma interação homem-máquina mais natural e acessível por meio do reconhecimento de gestos humanos. Foram utilizados modelos da família YOLOv8, em suas variações para tarefas de classificação e detecção, treinados com um conjunto de dados personalizado contendo 1.175 imagens rotuladas, capturadas em ambientes reais e simulados. O modelo YOLOv8x-cls apresentou o melhor desempenho, com acurácia de 95,83% e menor ocorrência de erros críticos. A solução foi integrada a um drone Tello EDU e avaliada em testes práticos, demonstrando latência média de 1.042 ms e comportamento estável por meio de um mecanismo de validação temporal (filtro de assertividade) e lógica de falha segura (fail-safe). Os resultados indicam que a aplicação de aprendizado profundo para reconhecimento de gestos é viável, segura e eficaz para o controle visual de drones em cenários controlados. | pt_BR |
| dc.degree.local | Curitiba | pt_BR |
| dc.publisher.local | Curitiba | pt_BR |
| dc.creator.ID | https://orcid.org/0009-0009-6437-4742 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/1853393773885761 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Wehrmeister, Marco Aurélio | - |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0002-1415-5527 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | https://lattes.cnpq.br/5548205054206839 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Fabro, João Alberto | - |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0001-8975-0323 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | https://lattes.cnpq.br/6841185662777161 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Wehrmeister, Marco Aurélio | - |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0002-1415-5527 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | https://lattes.cnpq.br/5548205054206839 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Ferreira Júnior, Paulo Roberto | - |
| dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/0000-0001-5631-6766 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3Lattes | https://lattes.cnpq.br/0481478169272902 | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
| dc.subject.capes | Engenharia Elétrica | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | CT - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| reconhecimentoacoescontrolevants.pdf | 9,35 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

