Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40682Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Gracioli, Thaynara Vieira | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-02T13:28:37Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-02T13:28:37Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-28 | - |
| dc.identifier.citation | GRACIOLI, Thaynara Vieira. Aplicação do indicador overall equipment effectiveness (OEE) no setor de beneficiamento de uma indústria têxtil. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia Têxtil) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Apucarana, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40682 | - |
| dc.description.abstract | This study presents the application of the Overall Equipment Effectiveness (OEE) indicator in the finishing sector of a textile industry, considering that OEE is a fundamental tool for supporting managerial decisions and guiding continuous improvement actions. The objective was to evaluate operational efficiency and identify the factors that affect production performance. This applied research was conducted as a case study, analyzing seven machines in the sector using data collected between May and August 2025. The Availability, Performance, and Quality indices were calculated to determine the individual OEE of each piece of equipment. The overall average value obtained was 61.85%, with low availability identified as the main source of losses. Unplanned downtime was significantly higher than planned stops, revealing bottlenecks related to the lack of auxiliary materials and to mechanical and electrical failures. Based on these results, improvement actions were proposed using the 5W2H method, aimed at optimizing the production flow and strengthening preventive maintenance. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
| dc.subject | Eficiência industrial | pt_BR |
| dc.subject | Indústria têxtil | pt_BR |
| dc.subject | Desempenho | pt_BR |
| dc.subject | Efficiency, Industrial | pt_BR |
| dc.subject | Textile industry | pt_BR |
| dc.subject | Performance | pt_BR |
| dc.title | Aplicação do indicador overall equipment effectiveness (OEE) no setor de beneficiamento de uma indústria têxtil | pt_BR |
| dc.title.alternative | Application of the overall equipment effectiveness (OEE) indicator in the finishing department of a textile industry | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho apresenta a aplicação do indicador de eficiência global dos equipamentos (Overall Equipment Effectiveness – OEE) no setor de beneficiamento de uma indústria têxtil, considerando que esse indicador constitui uma ferramenta fundamental para apoiar decisões gerenciais e direcionar ações de melhoria contínua. O estudo teve como objetivo avaliar a eficiência operacional e identificar os fatores que impactam o desempenho produtivo. A pesquisa é de natureza aplicada e foi conduzida como estudo de caso, analisando sete máquinas do setor com base em dados coletados entre maio e agosto de 2025. Foram calculados os índices de disponibilidade, desempenho e qualidade, possibilitando determinar o OEE individual dos equipamentos. A média geral obtida foi de 61,85%, destacando-se a baixa disponibilidade como principal causa de perdas. As paradas não planejadas apresentaram volume significativamente superior às planejadas, evidenciando gargalos relacionados à falta de materiais auxiliares e a falhas mecânicas e elétricas. Com base nesses resultados, foram propostas ações de melhoria utilizando o método 5W2H, voltadas ao aperfeiçoamento do fluxo produtivo e ao fortalecimento da manutenção preventiva. | pt_BR |
| dc.degree.local | Apucarana | pt_BR |
| dc.publisher.local | Apucarana | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Moretti, Isabel Cristina | - |
| dc.contributor.advisor-co1 | Oliveira, Karla Fabrícia de | - |
| dc.contributor.referee1 | Moretti, Isabel Cristina | - |
| dc.contributor.referee2 | Oliveira, Karla Fabrícia de | - |
| dc.contributor.referee3 | Scacchetti, Fabio Alexandre Pereira | - |
| dc.contributor.referee4 | Volante, Emilly Karoline Tonini Silva | - |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Engenharia Têxtil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::OUTROS::ENGENHARIA TEXTIL | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | AP - Engenharia Têxtil | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| indicadoroeebeneficiamentotextil.pdf | 3,03 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

