Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40694| Título: | Avaliação da eletro-oxidação, utilizando eletrodos de grafite, no tratamento de efluentes de um abatedouro e frigorífico de aves |
| Título(s) alternativo(s): | Evaluation of electro-oxidation using graphite electrodes in the treatment of effluent from a poultry slaughterhouse and processing plant |
| Autor(es): | Iambassi, Guilherme Zanão |
| Orientador(es): | Eyng, Eduardo |
| Palavras-chave: | Eletroquímica Resíduos industriais Oxidação Água - Purificação – Oxidação Electrochemistry Factory and trade waste Oxidation Water - Purification - Oxidation |
| Data do documento: | 25-Jun-2025 |
| Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
| Câmpus: | Medianeira |
| Citação: | IAMBASSI, Guilherme Zanao. Avaliação da eletro-oxidação, utilizando eletrodos de grafite, no tratamento de efluentes de um abatedouro e frigorífico de aves. 2026. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Ambiental) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Medianeira, 2025. |
| Resumo: | O crescimento da produção avícola no Brasil intensificou a geração de efluentes industriais, exigindo tratamentos mais eficazes. A eletro-oxidação surge como alternativa promissora na remoção de DQO, turbidez e cor desses resíduos. Este trabalho teve como objetivo avaliar a eficiência da eletro-oxidação, utilizando eletrodos de grafite, no tratamento de efluentes de um abatedouro e frigorífico de aves. Foram analisadas as remoções de turbidez, cor e demanda química de oxigênio (DQO), por meio de um planejamento experimental fatorial fracionado 2⁴⁻¹, considerando como variáveis a corrente elétrica, o tempo de eletrólise, o pH e a distância entre os eletrodos. Os melhores resultados foram obtidos com corrente de 1 A, pH 5 e 30 minutos de eletrólise, atingindo 78,5% de remoção de turbidez, 90,6% de remoção de cor e 39% de DQO. A análise de variância indicou que, para a DQO, os fatores pH e corrente elétrica apresentaram significância estatística (p < 0,10), com coeficiente de determinação (R²) de 71,79%, demonstrando sua influência relevante sobre o processo. Para turbidez e cor, os fatores analisados não apresentaram significância estatística isolada. Os resultados evidenciam que a eletro-oxidação é uma alternativa promissora para o tratamento de efluentes industriais com alta carga orgânica, mas requer o controle rigoroso das condições operacionais para garantir sua eficiência. O estudo reforça a necessidade de otimizações adicionais e pesquisas complementares, especialmente voltadas à estabilidade do sistema e à durabilidade dos eletrodos. |
| Abstract: | The growth of poultry production in Brazil has intensified the generation of industrial effluents, requiring more effective treatment methods. Electro-oxidation emerges as a promising alternative for the removal of COD, turbidity, and color from these wastes. This study aimed to evaluate the efficiency of electro-oxidation using graphite electrodes in the treatment of effluents from a poultry slaughterhouse and processing plant. The removal efficiencies of turbidity, color, and chemical oxygen demand (COD) were analyzed through a fractional factorial experimental design 2⁴⁻¹, considering current intensity, electrolysis time, pH, and electrode spacing as variables. The best results were obtained with a current of 1 A, pH 5, and 30 minutes of electrolysis, achieving 78.5% turbidity removal, 90.6% color removal, and 39% COD removal. Analysis of variance indicated that, for COD, pH and current intensity were statistically significant factors (p < 0.10), with a coefficient of determination (R²) of 71.79%, demonstrating their relevant influence on the process. For turbidity and color, the analyzed factors did not show isolated statistical significance. The results demonstrate that electro-oxidation is a promising alternative for the treatment of industrial effluents with high organic load, but it requires strict control of operational conditions to ensure its efficiency. The study highlights the need for further optimization and complementary research, especially focused on system stability and electrode durability. |
| URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40694 |
| Aparece nas coleções: | MD - Engenharia Ambiental |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| eletrooxidacaografiteefluenteaves.pdf | 471,09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
