Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40720Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Rezena, Pamela Eduarda Lopes dos Santos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T17:33:53Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-07T17:33:53Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-27 | - |
| dc.identifier.citation | REZENA, Pamela Eduarda Lopes dos Santos. Não é terapia, mas é terapeutico: a educação ambiental na horta escolar como instrumento para trabalhar o manejo da ansiedade em pessoas com deficiência. 2026. Dissertação (Mestrado em Formação Científica, Educacional e Tecnológica) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40720 | - |
| dc.description | Acompanha: Produto educacional - Escala de ansiedade para pessoas com deficiência (PCD) | pt_BR |
| dc.description.abstract | Despite the numerous advances achieved throughout the history of Special Education, it is still necessary to acknowledge the obstacles present in this field. Due to the concern about addressing the benefits of contact with nature for people with disabilities, it is necessary to consider an inclusive Environmental Education based on the adaptation of activities só that everyone, regardless of diagnosis, can understand the need for care and protection of the environment. This research aims to investigate how contact with a vegetable garden can help manage anxiety in people with disabilities at a specialized school in the municipality of Cruzeiro do Iguaçu, Paraná State. To this end, a vegetable garden was implemented at this school, and an Anxiety Scale was developed to analyze possible anxiety in students with disabilities. This study aims to create a document that can assist other professionals in addressing anxiety in people with disabilities, given the scarcity of instruments designed for this population. Questionnaires, interviews, and photographs were used for data collection. The analysis of the data obtained was carried out based on the principles of Content Analysis, as proposed by Laurence Bardin. It is hoped that this study will contribute to the work of many professionals, given the scarcity of instruments for working with people with disabilities, in addition to enabling the management of anxiety and improving the quality of life of students. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Educação especial | pt_BR |
| dc.subject | Educação ambiental | pt_BR |
| dc.subject | Horticultura - Uso terapêutico | pt_BR |
| dc.subject | Ansiedade | pt_BR |
| dc.subject | Pessoas com deficiência - Psicologia | pt_BR |
| dc.subject | Inclusão escolar | pt_BR |
| dc.subject | Special education | pt_BR |
| dc.subject | Environmental education | pt_BR |
| dc.subject | Horticulture - Therapeutic use | pt_BR |
| dc.subject | Anxiety | pt_BR |
| dc.subject | People with disabilities - Psychology | pt_BR |
| dc.subject | Mainstreaming in education | pt_BR |
| dc.title | Não é terapia, mas é terapeutico: a educação ambiental na horta escolar como instrumento para trabalhar o manejo da ansiedade em pessoas com deficiência | pt_BR |
| dc.title.alternative | It is not therapy, but it is therapeutic: environmental education in the school garden as a tool to work on anxiety management in people with disabilities | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| dc.description.resumo | Apesar dos inúmeros avanços alcançados no decorrer da história da Educação Especial, ainda é preciso reconhecer os obstáculos presentes neste campo. Devido à preocupação em abordar os benefícios trazidos pelo contato com a natureza para pessoas com deficiência, se faz necessário pensar em uma Educação Ambiental inclusiva baseada na adaptação de atividades para que todos, independentemente do diagnóstico, possam compreender a necessidade de cuidado e proteção com o meio ambiente. Esta pesquisa tem como objetivo investigar de que forma o contato com a horta pode auxiliar no manejo da ansiedade em pessoas com deficiência, em uma escola especializada no município de Cruzeiro do Iguaçu, Estado do Paraná. Para tal, foi implantada uma horta nesta escola, além disso, foi construída uma Escala de Ansiedade para analisar um possível quadro ansioso em alunos com deficiência, uma vez que se espera por meio deste estudo, construir um documento que possa auxiliar demais profissionais a trabalhar quadros de ansiedade em pessoas com deficiência, visto que os instrumentos voltados a este público são escassos. Foram utilizados para coleta de dados, questionários, entrevistas e fotos. A análise dos dados obtidos foi realizada tomando como base os princípios da Análise de Conteúdos, de acordo com o proposto por Laurence Bardin. Espera-se com este estudo contribuir para o trabalho de muitos profissionais uma vez que há escassez de instrumentos para se trabalhar com pessoas com deficiência e o recurso “horta” além de possibilitar o manejo da ansiedade, contribui na melhoria da qualidade de vida dos alunos. | pt_BR |
| dc.degree.local | Curitiba | pt_BR |
| dc.publisher.local | Curitiba | pt_BR |
| dc.creator.ID | https://orcid.org/0009-0007-4591-0584 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/5804001470692873 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Lima, Daniela Macedo de | - |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0002-8018-3163 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | https://lattes.cnpq.br/8290411245922793 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Pereira, Luciana Boemer Cesar | - |
| dc.contributor.advisor-co1ID | https://orcid.org/0000-0001-7145-0066 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | https://lattes.cnpq.br/7832593397098908 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Lima, Daniela Macedo de | - |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0002-8018-3163 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | https://lattes.cnpq.br/8290411245922793 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Mariotto, Rosa Maria Marini | - |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0003-4398-4719 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6093059808182229 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Boeno, Rosangela Maria | - |
| dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/0000-0003-0779-5945 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3Lattes | https://lattes.cnpq.br/2830983223411303 | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Formação Científica, Educacional e Tecnológica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::TOPICOS ESPECIFICOS DE EDUCACAO::EDUCACAO ESPECIAL | pt_BR |
| dc.subject.capes | Ensino | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | CT - Programa de Pós-Graduação em Formação Científica, Educacional e Tecnológica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| terapiaterapeuticohortasansiedade.pdf | 2,99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| terapiaterapeuticohortasansiedade_produto.pdf | 33,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
