Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40738Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Cofferi, Valéria | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-09T12:34:09Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-09T12:34:09Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-26 | - |
| dc.identifier.citation | COFFERI, Valéria. Influência da variação de energia de compactação nos parâmetros de massa específica seca máxima e umidade ótima do solo superficial de Pato Branco - PR. 2026. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Pato Branco, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40738 | - |
| dc.description.abstract | Soil compaction is a fundamental step in geotechnical engineering, acting directly on the improvement of mechanical properties, reduction of compressibility, and increase in the bearing capacity of soil structures and pavements. Given the variability of residual soils in southwest Paraná, establishing local parameters for technological control is necessary. This study aimed to evaluate the influence of compaction energy variation on the maximum dry unit weight and optimum moisture content parameters of the surface soil in the municipality of Pato Branco - PR. The methodology was based on the standard guidelines of ABNT NBR 7182:2025 for conducting compaction tests under three different energy levels: Standard, Intermediate, and Modified. The initial physical characterization revealed a predominantly fine-grained material, with a clay content of 82.0%, classified as low to medium plasticity inorganic clay (CL) by the Unified Soil Classification System (USCS). The experimental results confirmed the theoretical behavior established in geotechnical literature, characterized by the progressive displacement of the compaction curves towards the upper left quadrant of the Cartesian plane as the energy input increased. The increment in mechanical effort promoted a reduction in void volume through the expulsion of air contained in the pores, culminating in an increase in the maximum dry unit weight and a consequent reduction in the optimum moisture content, since lower volumes of water were required for interparticle lubrication. Additionally, the comparative analysis with granular samples showed that the high specific surface area and structural water retention of the local clay matrix impose higher water demands and lower dry densities when compared to soils with sandy behavior. It is concluded that the mapping of these regional specificities accurately supports project guidelines and optimizes the technological control of local civil works. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Solos - Compactação | pt_BR |
| dc.subject | Mecânica do solo | pt_BR |
| dc.subject | Solos - Umidade | pt_BR |
| dc.subject | Solos argilosos | pt_BR |
| dc.subject | Soil compaction | pt_BR |
| dc.subject | Soil mechanics | pt_BR |
| dc.subject | Soil moisture | pt_BR |
| dc.subject | Clay soils | pt_BR |
| dc.title | Influência da variação de energia de compactação nos parâmetros de massa específica seca máxima e umidade ótima do solo superficial de Pato Branco - PR | pt_BR |
| dc.title.alternative | Influence of compaction energy variation on maximum dry unit weight and optimum moisture content parameters of surface soil in Pato Branco - PR | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.description.resumo | A compactação do solo constitui uma etapa fundamental na engenharia geotécnica, atuando de maneira direta na melhoria das propriedades mecânicas, na redução da compressibilidade e no aumento da capacidade de suporte de estruturas de solo e pavimentos. Diante da variabilidade de solos residuais do sudoeste do Paraná, faz-se necessário o estabelecimento de parâmetros locais de controle tecnológico. O presente estudo teve como objetivo geral avaliar a influência da variação da energia de compactação sobre os parâmetros de massa específica seca máxima e umidade ótima do solo superficial do município de Pato Branco – PR. A metodologia fundamentou-se nas diretrizes normativas da ABNT NBR 7182:2025 para a execução de ensaios de compactação sob três diferentes níveis de energia: Normal, Intermediária e Modificada. A caracterização física inicial revelou um material predominantemente fino, com teor de argila de 82,0%, enquadrado como argila inorgânica de baixa a média plasticidade (CL) pelo Sistema Unificado de Classificação de Solos (SUCS). Os resultados experimentais confirmaram o comportamento teórico consagrado na literatura geotécnica, caracterizado pelo deslocamento progressivo das curvas de compactação para o quadrante superior esquerdo do plano cartesiano à medida que se elevou o aporte energético. O incremento do esforço mecânico promoveu uma redução no volume de vazios por meio da expulsão do ar contido nos poros, culminando no aumento da massa específica aparente seca máxima e na consequente redução da umidade ótima, visto que menores volumes de água passaram a ser demandados para a lubrificação interparticular. Adicionalmente, a análise comparativa com amostras granulares evidenciou que a elevada superfície específica e a retenção de água estrutural da matriz argilosa local impõem maiores demandas hídricas e menores densidades secas quando confrontadas com solos de comportamento arenoso. Conclui-se que o mapeamento dessas especificidades regionais subsidia de forma precisa as diretrizes de projeto e otimiza o controle tecnológico das obras civis locais. | pt_BR |
| dc.degree.local | Pato Branco | pt_BR |
| dc.publisher.local | Pato Branco | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Pelaquim, Flávia Gonçalves Pissinati | - |
| dc.contributor.referee1 | Pelaquim, Flávia Gonçalves Pissinati | - |
| dc.contributor.referee2 | Oliveira, Alana Dias de | - |
| dc.contributor.referee3 | Sabbi, Volmir | - |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento Acadêmico de Construção Civil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | PB - Engenharia Civil | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| influenciavariacaoenergiacompactacao.pdf | 1,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
