Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40937Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Forgiarini, Julia Jankovski | - |
| dc.creator | Antunes, Milena | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-05T14:12:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-05T14:12:00Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-30 | - |
| dc.identifier.citation | FORGIARINI, Julia Jankovski; ANTUNES, Milena. Determinação de material particulado em ambiente industrial por meio de amostrador de grande volume. 2026. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Química) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40937 | - |
| dc.description.abstract | This study presents an air quality analysis in an agro-industrial environment, with an emphasis on determining particulate matter (PM) concentrations and assessing their compliance with current regulatory parameters. In industrial environments, the concentration of this pollutant tends to be high, making monitoring necessary. The study sampled Total Suspended Particles (TSP) in a soybean processing industry. The objective was to evaluate whether the measured concentrations met the standards established by CONAMA Resolution No. 506/2024. The methodology adopted involved the use of a High-Volume Air Sampler (Hi-Vol), equipped with a volumetric flow controller, which was used to collect 12 TSP samples on different days over the course of a month. The results demonstrated TSP concentrations ranging from 13.43 to 170.68 µg/m³, with an average of 79.98 µg/m³, with no exceedance of the 240 µg/m³ daily limit established by CONAMA Resolution No. 506/2024. The results obtained corroborate data from a previous campaign conducted by a specialized company, showing similar behavior and orders of magnitude between the campaigns. It is concluded that the particulate matter emissions during the evaluated period were within the legislation, reinforcing the importance of regular air quality monitoring as a strategic environmental management tool. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | pt_BR |
| dc.subject | Ar - Controle de qualidade | pt_BR |
| dc.subject | Ar - Poluição | pt_BR |
| dc.subject | Soja - Indústria | pt_BR |
| dc.subject | Ar quality management | pt_BR |
| dc.subject | Air - Pollution | pt_BR |
| dc.subject | Soybean industry | pt_BR |
| dc.title | Determinação de material particulado em ambiente industrial por meio de amostrador de grande volume | pt_BR |
| dc.title.alternative | Determination of particulate matter in an industrial environment using a high-volume air sampler | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho apresenta uma análise da qualidade do ar em um ambiente agroindustrial, com ênfase na determinação das concentrações de material particulado (MP) e na avaliação de sua conformidade frente aos parâmetros regulatórios vigentes. Em ambientes industriais, a concentração desse poluente tende a ser elevada, tornando necessário o monitoramento. O estudo realizou a amostragem de Partículas Totais em Suspensão (PTS), em uma indústria de processamento de soja. O objetivo foi avaliar se as concentrações medidas atendem aos padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 506/2024. A metodologia adotada envolveu o uso de um Amostrador de Grande Volume (AGV), equipado com controlador de vazão volumétrica, que foi utilizado para coletar 12 amostras de PTS em diferentes dias no decorrer de um mês. Os resultados demonstraram concentrações de PTS variando entre 13,43 e 170,68 µg/m³, com média de 79,98 µg/m³, sem ultrapassagem do limite diário de 240 µg/m³ estabelecido pela Resolução CONAMA nº 506/2024. Os resultados obtidos corroboram os dados de uma campanha anterior realizada por uma empresa especializada, apresentando comportamento e ordens de grandeza semelhantes entre as campanhas. Conclui-se que as emissões de material particulado durante o período avaliado, estavam dentro da legislação reforçando a importância do monitoramento regular da qualidade do ar como ferramenta estratégica de gestão ambiental. | pt_BR |
| dc.degree.local | Ponta Grossa | pt_BR |
| dc.publisher.local | Ponta Grossa | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Pietrobelli, Juliana Martins Teixeira de Abreu | - |
| dc.contributor.referee1 | Watanabe, Erica Roberta Lovo da Rocha | - |
| dc.contributor.referee2 | Tadano, Yara de Souza | - |
| dc.contributor.referee3 | Pietrobelli, Juliana Martins Teixeira de Abreu | - |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento Acadêmico de Engenharia Química | pt_BR |
| dc.publisher.program | Engenharia Química | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | PG - Engenharia Química | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| materialparticuladoamostrador.pdf | 1,55 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

