Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/41004Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Godeguez, Vinicius | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-12T14:06:52Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-12T14:06:52Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12-13 | - |
| dc.identifier.citation | GODEGUEZ, Vinicius. Sistema monitoramento de falhas aplicado em uma planta didática. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Elétrica) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Cornélio Procópio, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/41004 | - |
| dc.description.abstract | Industry 4.0 enabling technologies stand out as essential tools for optimizing and increasing the efficiency of companies in their production processes. Among its primary uses is to reduce impacts generated from industrial failures, whether of instruments, equipment, mechanics, or production. This work comprises the diagnosis of pneumatic faults in a SMAR educational industrial plant. Using OPC communication and Matlab software, data were collected in two scenarios, the first under standard operating conditions and the second with failure emulation. Applying the K-Best feature selector, the intelligent system adopted to classify patterns (failure and non-failure) was analyzed in different scenarios. In summary, through data intrinsic to the process represented by the didactic plant, they allowed the training of artificial neural networks capable of indicating faults with accuracy close to 100%. The sample data results suggest the possibility of identifying anomalous situations in the process. It is concluded that using technologies that make up Industry 4.0, such as artificial neural networks, is a viable alternative for preventive diagnosis, meeting the demands of a contemporary industry and contributing to reducing productive impacts. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights | Attribution 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
| dc.subject | Localização de falhas (Engenharia) | pt_BR |
| dc.subject | Redes Neurais (Computação) | pt_BR |
| dc.subject | Pneumática | pt_BR |
| dc.subject | Fault location (Engineering) | pt_BR |
| dc.subject | Neural networks (Computer science) | pt_BR |
| dc.subject | Pneumatics | pt_BR |
| dc.title | Sistema monitoramento de falhas aplicado em uma planta didática | pt_BR |
| dc.title.alternative | Fault monitoring system applied to a didactic plant | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.description.resumo | As tecnologias habilitadoras da Indústria 4.0 destacam-se como importantes ferramentas para a otimização e aumento de eficiência de empresas em seus processos produtivos. Entre seus principais usos está na redução de impactos gerados a partir de falhas industriais, sejam elas de instrumentos, equipamentos, mecânicas ou produtivas. Este trabalho compreende o diagnóstico de falhas pneumáticas em uma planta industrial didática SMAR. Por meio da comunicação OPC e do software Matlab, foram coletados dados em dois cenários, sendo o primeiro em condições padrão de funcionamento e o segundo com emulação de falha. Aplicando-se o seletor de características K-Best, o sistema inteligente adotado para classificação dos padrões (falha e não falha) foi analisado em diversos cenários. Em resumo, por meio dos dados intrínseco ao processo representado pela planta didática permitiram o treinamento de redes neurais artificiais, capazes de indicar falhas com acurácia próxima a 100%. Os resultados indicam, a partir de dados das amostras, a possibilidade de identificar situações anômalas no processo. Conclui-se que o uso de tecnologias que compõem a Indústria 4.0, como as redes neurais artificiais, é uma alternativa viável para o diagnóstico preventivo, atendendo às demandas de uma indústria contemporânea e contribuindo para reduzir impactos produtivos. | pt_BR |
| dc.degree.local | Cornélio Procópio | pt_BR |
| dc.publisher.local | Cornelio Procopio | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Sestito, Guilherme Serpa | - |
| dc.contributor.referee1 | Sestito, Guilherme Serpa | - |
| dc.contributor.referee2 | Souza, Wesley Angelino de | - |
| dc.contributor.referee3 | Felizardo, Kleber Romero | - |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Engenharia Elétrica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | CP - Engenharia Elétrica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| monitoramentodefalhas.pdf | 2,3 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

