Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/41007Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Sakugava, Guilherme Arimori | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-12T14:08:41Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-12T14:08:41Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12-20 | - |
| dc.identifier.citation | SAKUGAVA, Guilherme Arimori. A transformada discreta de Fourier aplicada à proteção de barras. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Elétrica) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Cornélio Procópio, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/41007 | - |
| dc.description.abstract | The present study aims to implement a methodology for differential busbar protection based on the operational logic of the REB500 relay, manufactured from ABB. The objective is to evaluate the relay's response to internal and external faults on the busbar by simulating single-phase, two-phase, and three-phase faults, varying parameters such as location and angle of incidence of the fault. The simulations were carried out using the ATPDraw software, and the generated data was exported to MATLAB to calculate the fundamental component using the Discrete Fourier Transform. This enabled the calculation of operating and restraint currents, which are essential for analyzing the characteristic curves of the REB500 relay. Graphical analysis was conducted separately for each phase, demonstrating that the methodology accurately detected internal busbar faults while rejecting external faults. These results highlight the high selectivity and reliability of the employed methodology, confirming its effectiveness in bus differential protection. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | Sistemas de energia elétrica - Proteção | pt_BR |
| dc.subject | Relés de proteção | pt_BR |
| dc.subject | Barras (Engenharia) | pt_BR |
| dc.subject | Electric power systems - Protection | pt_BR |
| dc.subject | Protective relays | pt_BR |
| dc.subject | Bars (Engineering) | pt_BR |
| dc.title | A transformada discreta de Fourier aplicada à proteção de barras | pt_BR |
| dc.title.alternative | The discrete Fourier transform applied to busbar protection | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente estudo tem como objetivo implementar uma metodologia de proteção diferencial de barras baseada na lógica de operação do relé REB500, do fabricante ABB. O objetivo é avaliar a resposta do relé para faltas internas e externas no barramento, simulando faltas monofásicas, bifásicas e trifásicas, variando parâmetros como localização e ângulo de incidência da falta. As simulações foram realizadas no software ATPDraw e os dados gerados foram exportados para o MATLAB, a fim de calcular a componente fundamental por meio da Transformada Discreta de Fourier, possibilitando calcular as correntes de operação e restrição, essenciais para a análise das curvas características do relé REB500. A análise gráfica foi gerada separadamente para cada fase, demonstrando que a metodologia foi capaz de atuar com precisão para faltas internas ao barramento, e não atuar para faltas externas. Esses resultados evidenciam a alta seletividade e confiabilidade da metodologia empregada, confirmando sua eficácia na proteção diferencial de barra. | pt_BR |
| dc.degree.local | Cornélio Procópio | pt_BR |
| dc.publisher.local | Cornelio Procopio | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Souza, Silvio Aparecido de | - |
| dc.contributor.referee1 | Souza, Silvio Aparecido de | - |
| dc.contributor.referee2 | Silva, Murilo da | - |
| dc.contributor.referee3 | Salve, João Cesar de Paula | - |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Engenharia Elétrica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | CP - Engenharia Elétrica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| transformadafourierprotecaobarras.pdf | 1,11 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

