Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/41023Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Matos, João Paulo Zangirolami de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-12T20:04:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-12T20:04:39Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | MATOS, João Paulo Zangirolami de. Perspectivas das tecnologias de produção de hidrogênio como fonte de energia elétrica no Brasil: um panorama nacional e internacional. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Elétrica) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Cornélio Procópio, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/41023 | - |
| dc.description.abstract | One of the pillars that marked the development of each of the world's great powers was the efficient use of their available energy resources. With the advent of coal- powered machines and, later, oil-based fuels, revolutions took place to boost their economies. As we move towards the exhaustion of fossil fuels, which have been the basis of the contemporary energy matrix, and in view of their influence on climate catastrophes, it is one of society's main challenges to find an alternative to achieve a sustainable economy. Thus, Green Hydrogen (H2V) is an energy vector produced from clean and renewable energy sources. In view of the worldwide efforts to decarbonize, seeking to slow down global warming, this paper aims to analyze Brazil's initiatives in relation to research, development, implementation and legislation of technologies that favors the transition to a hydrogen economy. In short, the aim is to address the implications and analysis of this "fuel of the future" and to collaborate in new reflections on the roles of the government, universities and private institutions in the country's prominence as a possible main supplier of the global energy matrix. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | Energia - Fontes alternativas | pt_BR |
| dc.subject | Hidrogênio como combustível | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento sustentável | pt_BR |
| dc.subject | Renewable energy sources | pt_BR |
| dc.subject | Hydrogen as fuel | pt_BR |
| dc.subject | Sustainable development | pt_BR |
| dc.title | Perspectivas das tecnologias de produção de hidrogênio como fonte de energia elétrica no Brasil: um panorama nacional e internacional | pt_BR |
| dc.title.alternative | Perspectives of hydrogen production technologies as a source of electric power in Brazil: a national and international overview | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.description.resumo | Um dos pilares que marcou o desenvolvimento de cada uma das grandes potências mundiais está relacionado com a eficiente utilização de seus recursos energéticos disponíveis. Com o advento das máquinas movidas à carvão, e posteriormente, dos combustíveis derivados do petróleo, revoluções ocorreram de forma a alavancar as respectivas economias. Caminhando para um esgotamento dos combustíveis fósseis, que tem sido a base da matriz energética contemporânea, e diante da constatação de sua influência nas catástrofes climáticas, compõe-se um dos principais desafios da sociedade encontrar alternativas para atingir uma economia sustentável. Dessa forma, o Hidrogênio Verde (H2V) é um vetor energético produzido a partir de fontes de energia limpas e renováveis. Diante dos esforços mundiais em prol da descarbonização, buscando acima de tudo, a desaceleração do aquecimento global, este trabalho tem como objetivo analisar as iniciativas do Brasil em relação à pesquisa, desenvolvimento, implantação e legislação de tecnologias que favorecem a transição para uma economia do hidrogênio. Em suma, objetiva-se abordar as implicações e análises a respeito deste "combustível do futuro" e colaborar em novas reflexões sobre os papéis do governo, da universidade e das instituições privadas para a proeminência do País como possível principal agente fornecedor da matriz energética global. | pt_BR |
| dc.degree.local | Cornélio Procópio | pt_BR |
| dc.publisher.local | Cornelio Procopio | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Shiguemoto, Gabriela Helena Bauab | - |
| dc.contributor.referee1 | Shiguemoto, Gabriela Helena Bauab | - |
| dc.contributor.referee2 | Bassetto, Edson Luis | - |
| dc.contributor.referee3 | Borges, Ulisses Pereira Rosa | - |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Engenharia Elétrica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | CP - Engenharia Elétrica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| producaohidrogeniofonteeletrica.pdf | 1,75 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

