Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 241 para 260 de 286
| Câmpus | Data do documento | Título | Autor(es) | Orientador(es) |
| Londrina | 15-Abr-2021 | Análise de custos por absorção em uma empresa moveleira de Londrina | Souza, Anderson da Silva | Ferreira, José Angelo |
| Londrina | 14-Mai-2021 | Proposta para implantação de um estudo de tempos e métodos em uma indústria de confecções | Teixeira, Ana Maria | Ferreira, José Angelo |
| Londrina | 30-Nov-2020 | Elaboração de um plano de negócios para uma empresa no setor de tecnologia da informação | Oliveira, João Antonio Mendes | Ferreira, José Angelo |
| Londrina | 30-Nov-2020 | Método de apontamento e cálculo de perdas produtivas para compor OEE em uma empresa metalúrgica | Sonoda, Gustavo Yano | Tondato, Rogério |
| Londrina | 30-Nov-2020 | O problema de sequenciamento em máquina única em uma indústria metal mecânica | Batista, Clauderson Amado Gomes | Santos, Bruno Samways dos |
| Londrina | 30-Nov-2020 | Previsão de fundos de investimentos com o uso de machine learning | Lins, Raísa Natalia França | Santos, Bruno Samways dos |
| Londrina | 27-Nov-2020 | Análise das competências profissionais do engenheiro de produção em empresas de grande porte da cidade de Londrina-PR | Fior, Rodrigo Augusto | Tondato, Silvana Rodrigues Quintilhano |
| Londrina | 27-Nov-2020 | Gestão visual aplicada ao PCP em uma empresa do setor de metalurgia do norte do Paraná | Lima, Augusto Henrique Cleto de | Tondato, Silvana Rodrigues Quintilhano |
| Londrina | 13-Nov-2020 | Redução dos impostos como atrator de eventos com apelo turístico: uma análise do impacto sobre a arrecadação no município de Londrina/PR | Souza, Arthur Colombo Balassa e | Rambalducci, Marcos Jeronimo Goroski |
| Londrina | 6-Out-2020 | Aplicação da metodologia DMAIC para ganho de produtividade em uma empresa de extrusão de filmes plásticos, da cidade de Londrina, Paraná | Rossetto, Gabriel Payão | Tondato, Rogério |
| Londrina | 26-Nov-2018 | Análise do desempenho acadêmico Enem/Enade como instrumento de qualificação dos cursos de engenharia de produção no Brasil | Almeida Filho, Roberto Lemos | Tondato, Rogério |
| Londrina | 28-Nov-2018 | Proposição de uma metodologia para avaliar a percepção do nível de serviço: um estudo de caso em uma distribuidora de bebidas de grande porte | Hummig, Renato | Ferreira, Marco Antonio |
| Londrina | 28-Nov-2018 | Planejamento de uma política de estoques com base em análises e técnicas de gestão de estoques | Ciciliato, Jansley Augusto Souza | Dalto, José Luis |
| Londrina | 26-Nov-2018 | Desenvolvimento de um algoritmo genético para resolução do problema de sequenciamento de produção em job shops flexíveis | Rigo, Paola Mantoani | Lima, Rafael Henrique Palma |
| Londrina | 27-Nov-2018 | Desenvolvimento de uma metaheurística para minimização do atraso total em problemas de flow shop com solução não permutacional | Pena, Debora Corrêa | Lima, Rafael Henrique Palma |
| Londrina | 22-Nov-2018 | Levantamento do nível de escolarização dos trabalhadores de Londrina | Calvento, Maria Fernanda | Ribas, Carlos Alberto |
| Londrina | 18-Nov-2019 | Aplicação de gestão de qualidade de vida no trabalho na Empresa Júnior da UTFPR - Campus Londrina | Negri, Thais Fernanda | Tondato, Silvana Rodrigues Quintilhano |
| Londrina | 21-Nov-2019 | Projeção da produção das operadoras do setor de montagem de uma indústria metalmecânica utilizando a técnica de curva da aprendizagem | Nunes, Ingrid Rodrigues; Ohara, Rodrigo Carvalho Araujo | Ferreira, José Angelo |
| Londrina | 20-Nov-2019 | Gestão de ativos de giro em um centro de distribuição de bebidas: um estudo de caso | Fernandes, Pedro Rodrigues | Tondato, Rogério |
| Londrina | 19-Nov-2019 | Desenvolvimento de um algoritmo de busca em vizinhança variável para o problema de sequenciamento de produção em job shops flexíveis | Feliciano, Luana Fiori | Lima, Rafael Henrique Palma |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 241 para 260 de 286