Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 261 para 280 de 521
| Câmpus | Data do documento | Título | Autor(es) | Orientador(es) |
| Curitiba | 15-Fev-2017 | Medição simultânea do índice de refração e da temperatura utilizando redes de Bragg em fibras multimodo | Fernandes, Diego | Kamikawachi, Ricardo Canute |
| Curitiba | 26-Abr-2017 | Caracterização e calibração de um sensor a fibra ótica baseado em redes de Bragg para análise biomecânica in vivo | Kalinowski, Alessandra | Silva, Jean Carlos Cardozo da |
| Curitiba | 31-Mai-2017 | Designing industrial production layouts: an application on robotic welding assembly lines | Michels, Adalberto Sato | Magatão, Leandro |
| Curitiba | 16-Fev-2017 | Avaliação da qualidade bacteriológica de água por meio dos padrões de emissão de bioluminescência ultrafraca | Cordeiro, Ana Carla | Kalinowski, Hypolito Jose |
| Curitiba | 27-Out-2016 | Ambiente didático para controle avançado de processos industriais | Paixão, Jacqueline Pinho | Neves Junior, Flavio |
| Curitiba | 28-Abr-2017 | Simulação de uma arquitetura de computação própria ao paradigma orientado a notificações | Pordeus, Leonardo Faix | Simão, Jean Marcelo |
| Curitiba | 29-Set-2016 | Caso de estudo de sistema de emulação em hardware para aplicação com controlador lógico programável | Santos, Vitor Alexandre | Lima, Carlos Raimundo Erig |
| Curitiba | 31-Out-2016 | Jogo digital para o auxílio ao ensino da disciplina de matemática na educação especial | Rocha, Murilo Rodrigues da | Nohama, Percy |
| Curitiba | 23-Mar-2017 | Análise de tecido mamário neoplásico canino a partir da técnica de difração de Raios X | Lopes, Liza Macedo | Conceição, André Luiz Coelho |
| Curitiba | 15-Dez-2016 | Detector de raios X baseado no diodo pin | Scarpin, Jorge Alberto | Schneider Júnior, Bertoldo |
| Curitiba | 29-Ago-2017 | Serviços telemáticos em uma rede de transporte público baseados em veículos conectados e dados abertos | Diniz Junior, Paulo Carvalho | Lopes, Heitor Silverio |
| Curitiba | 16-Dez-2016 | Modelagem de uma cadeia de suprimentos com logística reversa e incerteza na demanda utilizando programação linear inteira mista | Pereira, Laion Xavier | Lüders, Ricardo |
| Curitiba | 30-Out-2016 | Análise térmica, eletromiográfica e mecanomiográfica do músculo reto femoral durante o movimento de pedalada | Gelain, Manuela Cristine | Nohama, Percy |
| Curitiba | 29-Ago-2016 | Controle de fixação atentivo para uma cabeça robótica com visão binocular | Roos, André Filipe | Vieira Neto, Hugo |
| Curitiba | 19-Abr-2017 | Balancing optimization of robotic welding lines: model and case study | Lopes, Thiago Cantos | Magatão, Leandro |
| Curitiba | 31-Ago-2017 | Development and evaluation of an elderly fall detection system based on a wearable device located at wrist | Quadros, Thiago de | Schneider, Fábio Kurt |
| Curitiba | 20-Set-2017 | Estimação conjunta de atraso de tempo subamostral e eco de referência para sinais de ultrassom | Antelo Junior, Ernesto Willams Molina | Pipa, Daniel Rodrigues |
| Curitiba | 30-Mai-2017 | Development and evaluation of a transcutaneous energy transfer system for medical applications | Trento, Nilton Spagnol | Schneider, Fábio Kurt |
| Curitiba | 30-Mar-2017 | Otimização de enlace indutivo ressonante com três bobinas para transmissão de energia sem fio | Silva, Marcio Antonio Pimenta da | Abatti, Paulo José |
| Curitiba | 6-Jun-2017 | A cross layer analysis of harq protocols in wireless networks | Burich, Mariano Eduardo | Souza, Richard Demo |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 261 para 280 de 521