Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 281 para 300 de 521
| Câmpus | Data do documento | Título | Autor(es) | Orientador(es) |
| Curitiba | 30-Ago-2017 | Montagem de cariótipo de peixes assistida por computador | Klock, Joyce Cristiane | Schneider, Fábio Kurt |
| Curitiba | 21-Ago-2016 | Controle inteligente de posição e velocidade para um robô escalador com rodas direcionáveis | Santos, Higor Barbosa | Arruda, Lucia Valeria Ramos de |
| Curitiba | 30-Set-2016 | Utilizando chaves ópticas para controle de qualidade de serviços em redes inteligentes | Bressam, Wagner Caldas | Fonseca, Mauro Sergio Pereira |
| Curitiba | 24-Fev-2017 | Desenvolvimento de um conversor CC-CC de três portas parcialmente isolado baseado na integração dos conversores CUK bidirecional e LC série ressonante | Morais, Juliano Luiz dos Santos de | Gules, Roger |
| Curitiba | 23-Mar-2017 | Plataforma de aquisição e gerenciamento de dados utilizando uma rede de sensores resistivos para estudos de escoamentos bifásicos | Torelli, Gabriel de Andrade | Silva, Marco José da |
| Curitiba | 24-Fev-2017 | Sensoriamento ótico da dinâmica do crescimento de colônias de escherichia coli em ambiente hídrico | Bombardi, Franciele Mendes de Lima | Fabris, José Luís |
| Curitiba | 17-Out-2016 | Mapas cognitivos fuzzy dinâmicos aplicados em vida artificial e robótica de enxame | Chrun, Ivan Rossato | Arruda, Lúcia Valéria Ramos de |
| Curitiba | 12-Set-2016 | Energy eficiente synchronization for alarm driven wireless sensor networks | Nadas, João Pedro Battistella | Souza, Richard Demo |
| Curitiba | 3-Dez-2015 | Otimização por enxame de partículas para segmentação de cordões de solda em imagens radiográficas de tubulações de petróleo | Miranda, Rafael Arthur Rocha | Delgado, Myriam Regattieri De Biase da Silva |
| Curitiba | 20-Set-2016 | Sensores de vibração baseados em rede de Bragg em fibra ótica afinada: comparação e aplicação no monitoramento de motores elétricos | Pereira, Joel Gonçalves | Oliveira, Valmir de |
| Curitiba | 19-Ago-2016 | Produção e caracterização de redes de Bragg no visível gravadas por pulsos de femtossegundos em 248 nm | Sualehe, Ivenso da Silva Vasco | Kalinowski, Hypolito José |
| Curitiba | 14-Jun-2016 | Uma abordagem para detecção de pessoas em imagens de veículos aéreos não-tripulados | Oliveira, Diulhio Candido de | Wehrmeister, Marco Aurélio |
| Curitiba | 18-Abr-2016 | Caracterização de um acelerômetro óptico biaxial para monitoramento de vibrações em máquinas elétrica | Linessio, Rafael Pomorski | Silva, Jean Carlos Cardozo da |
| Curitiba | 23-Fev-2016 | Reconhecimento de padrões aplicados à identificação de patologias de laringe | Sodré, Bruno Ribeiro | Silva, Marco José da |
| Curitiba | 29-Fev-2016 | In situ microscopy for analysis of filamentous bacteria: optics end image evalaution | Dias, Philipe Ambrozio | Schneider, Fábio Kurt |
| Curitiba | 26-Nov-2015 | Detecção de parafina por instrumentação ultrassônica | Nabeyama, Guilherme Natsutaro Descrovi | Neves Junior, Flávio |
| Curitiba | 5-Mai-2016 | Anemômetro ultrassônico unidimensional baseado em correlação cruzada | Silva, Tiago Polizer da | Castaldo, Fernando Cardoso |
| Curitiba | 6-Nov-2015 | Modelo de uso dos canais de comunicação do controle de trafego aéreo | Rossi, Denniel Sancho Zorzal | Fonseca, Mauro Sergio Pereira |
| Curitiba | 11-Nov-2015 | Otimização do scheduling do transporte de derivados escuros de petróleo em uma malha dutoviária | Bueno, Lucas | Neves Junior, Flavio |
| Curitiba | 28-Out-2015 | Otimização de produção de uma linha de montagem mista na indústria automotiva por meio de programação matemática | Meira, Marcelo da Silva | Magatão, Leandro |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 281 para 300 de 521