Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40445Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Lara, Andrielly Nunes de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-20T15:04:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-20T15:04:49Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-14 | - |
| dc.identifier.citation | LARA, Andrielly Nunes de. Proposta metodológica para inspeções e estudo do intemperismo de basaltos em drenos de pé de barragens de terra. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia Civil) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Toledo, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40445 | - |
| dc.description.abstract | The performance of drainage systems in earth dams is directly related to the physical and hydraulic integrity of the draining materials that compose them. In the case of toe drains, made up of rock blocks, these structures are subject to alteration processes that may compromise their hydraulic and structural function. Therefore, this study proposed a methodology to map and characterize such alterations in earth dams, aiming to identify degradation signs (such as clogging and weathering) that could endanger the safety of the civil structure. The main objective was to develop a protocol based on visual classification criteria, combined with georeferencing and image analysis techniques, to systematize the assessment of toe drains. The study is justified by the need to identify early signs of degradation that may affect the efficiency of the drainage system in earth dams. This is an applied research with a qualitative and descriptive approach, grounded on literature review, document analysis, and systematization of existing data. The proposed methodology included guidelines for field observation, classification criteria for alteration degree, and georeferencing techniques, as well as suggestions for rock material characterization tests. The results allowed the creation of a simplified technical tutorial intended for professionals involved in preventive geotechnical inspections and dam management, contributing to continuous monitoring and maintenance of drainage system integrity. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Barragens de terra | pt_BR |
| dc.subject | Drenagem | pt_BR |
| dc.subject | Engenharia geotécnica | pt_BR |
| dc.subject | Earth dams | pt_BR |
| dc.subject | Drainage | pt_BR |
| dc.subject | Geotechnical engineering | pt_BR |
| dc.title | Proposta metodológica para inspeções e estudo do intemperismo de basaltos em drenos de pé de barragens de terra | pt_BR |
| dc.title.alternative | Methodological proposal for inspections and study of basalt weathering in toe drains of earth dams | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.description.resumo | O desempenho dos sistemas de drenagem em barragens de terra está diretamente relacionado à integridade física e hidráulica dos materiais drenantes que os compõem. No caso de dreno de pé, constituídos de blocos de rocha, estão sujeitos a processos de alteração que podem comprometer sua função hidráulica e estrutural. Assim, este trabalho propôs uma metodologia para mapear e caracterizar essas alterações em barragens de terra, visando identificar sinais de degradação (como colmatação e intemperismo) passíveis de comprometer a segurança da estrutura civil. O objetivo principal do trabalho foi desenvolver um protocolo baseado em critérios visuais de classificação, associados a técnicas de georreferenciamento e análise de imagens, para sistematizar a avaliação de drenos de pé. A justificativa se baseia na necessidade de identificar precocemente sinais de degradação que comprometam a eficiência do sistema de drenagem em barragens de terra. A pesquisa é de natureza aplicada, com abordagem qualitativa e descritiva, fundamentada em revisão bibliográfica, análise documental e sistematização de dados existentes. A metodologia proposta incluiu diretrizes para observação de campo, critérios de classificação do grau de alteração e técnicas de georreferenciamento, bem como a sugestão de ensaios de caracterização do material rochoso. Os resultados permitiram a elaboração de um tutorial técnico simplificado voltado para profissionais que atuam em inspeções preventivas da área geotécnica e para gestores de barragens, contribuindo para o monitoramento contínuo e para a manutenção da integridade dos sistemas drenantes. | pt_BR |
| dc.degree.local | Toledo | pt_BR |
| dc.publisher.local | Toledo | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Patrícia Casarotto de | - |
| dc.contributor.advisor-co1 | Massocco, Narayana Saniele | - |
| dc.contributor.referee1 | Oliveira, Patrícia Casarotto de | - |
| dc.contributor.referee2 | Massocco, Narayana Saniele | - |
| dc.contributor.referee3 | Fernandes, Débora de Oliveira | - |
| dc.contributor.referee4 | Oliveira, Alana Dias de | - |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TD - Engenharia Civil | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| inspecaointemperismodrenobarragens.pdf | 1,85 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

